Beschrijving
CVC 55/45 stof
Samenstelling: gekaarde en Gekamde 55%Cotton 45%Poly,
Garen: 45X45
Dichtheid: 110X76
Breedte: 58/60 ".
Kleur: Witte en Geverfte kleuren
Deze stoffen worden gebruikt voor overhemden en uniformen
Met de concurrerende kwaliteit en de aantrekkelijke prijzen, is het verscheept aan Zuid-Amerika door grote hoeveelheid, en de gebeëindigde kledingstukken zijn populair in markt Amercian.
Het Streven van Hangzhou de Textiel en Co. Ltd worden van Toebehoren georiënteerd door goede kwaliteit en de efficiënte dienst
Onze punten van de Popeline omvatten:
1. Art. Naam: T/C popeline, Katoenen Popeline en de Popeline van de Polyester, in Greige, Stevige Kleuren en Afgedrukt
2. Regelmatige punten:
De Stof van de popeline | |||||
Samenstelling | De Telling van het garen | Dichtheid | Gewicht | Breedte | het wit & dyed&printed |
100%Polyester | 45x45 | 88x64&96x72&110x76 | 80100gsm | 44/45 " 58/59 " | dyed&printed |
T/C 90/10 | 45x45 | 88x64&96x72&110x76 | 80100gsm | 44/45 " 58/59 " | het wit & dyed&printed |
T/C 80/20 | 45x45 | 96x72&110x76&133x72 | 80100gsm | 44/45 " 58/59 " | het wit & dyed&printed |
T/C 65/35 | 45x45 | 96x72&110x76&133x72 | 80110gsm | 44/45 " 58/59 " | het wit & dyed&printed |
T/C 65/35 | 45x45 | 110x76&133x72 | 100110gsm | 44/45 " 58/59 " | het wit & dyed&printed |
Gekamde T/C 65/35 | 45x45 | 110x76&133x72 | 100110gsm | 44/45 " 58/59 " | het wit & dyed&printed |
CVC 55/45 | 45x45 | 110x76&133x72 | 100110gsm | 44/45 " 58/59 " | het wit & dyed&printed |
CVC Gekamde 55/45 | 45x45 | 110x76&133x72 | 100110gsm | 44/45 " 58/59 " | het wit & dyed&printed |
3. Kleuren: Greige, Geverft of Afgedrukt Vast lichaam
4. Gebruik: voor overhemden, uniformen of pocketing.
5.Packing: De verpakking van het broodje, of andere verpakking die op de eisen van de klant wordt gebaseerd
6. Functie: Maak, etc… waterdicht